高速移动拖链线HPRS-RVVP
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥6 元 订货量(M) ≥500 (不含运费) |
---|---|
供货总量: | 8000 |
所在地: | 江苏吴江市 |
产品规格: | HPRS-RVVP |
包装说明: | 100米/卷 |
品牌: | 意华 |
详细信息
CCC特性
- 额定温度:70℃
- 额定电压:300/500V
- 符合 JB8734.5的标准
- 标准型号:60227 IEC 74(RVVYP)
- 导体按照:GB/T 3956 第5种类
- 通过GB/T 18380要求的耐燃测试
- RoHS对应品
RVV--用途
- 采用多层掺绕导体,最适合于高速机器人的传动用线
- 按照和符合中国安全規格,最符合于各种机床、加工机械、食品加工机械等机械的连接线及自动化生产线领域饿中的电缆线
- 动态状态的连接线
- 具有耐磨损性,耐捻搅性,阻燃性、耐低温性、耐化学腐蚀性
- 柔软性强,方便于排线作业
- 芯线识别:线上有识别用的数码+黄/緑地线
- RoHS应品
品名
结构
4芯
品名表
品名 | 芯数 | 导体 | 芯線径 | 编织层厚度 | 线外径 | 导体阻抗 | 绝缘阻抗 | 绝缘阻抗 | 规 格 | 容许電流 | |||||
( )内 色記号 | 截面積(mm2) | 构成 | 绝缘材 | 外径 | 护套层材质 | 中被层厚度 | 外径 | Ω/㎞ | MΩ/㎞ | V/5分 | 温度(℃) | 電圧(V) | (A) | ||
HPRS-□C-0.08-()RVVP | 1 | 0.08 | 16/0.08A | PVC | 1.23 | 0.12 | PVC | 0.25 | 2.2 | 247 | 0.018 | 2000 | 70 | 300/300 | 3.0 |
2 | 3.5 | 2.0 | |||||||||||||
HPRS-□C-0.12-( )RVVP | 1 | 0.12 | 30/0.08A | PVC | 1.36 | 0.12 | PVC | 0.3 | 2.6 | 158 | 0.016 | 2000 | 70 | 300/300 | 5.0 |
2 | 4.1 | 4.0 | |||||||||||||
3 | 4.3 | 3.0 | |||||||||||||
4G | 4.7 | 3.0 | |||||||||||||
5G | 5.1 | 3.0 | |||||||||||||
6G | 5.5 | 2.0 | |||||||||||||
7G | 5.5 | 2.0 | |||||||||||||
10G | 6.8 | 2.0 | |||||||||||||
12G | 7.1 | 2.0 | |||||||||||||
14G | 7.8 | 2.0 | |||||||||||||
16G | 8.2 | 1.0 | |||||||||||||
19G | 8.6 | 1.0 | |||||||||||||
24G | 10.0 | 1.0 | |||||||||||||
HPRS-□C-0.2-( )RVVP | 1 | 0.2 | 11/0.16A | PVC | 1.47 | 0.12 | PVC | 0.4 | 3.0 | 92.3 | 0.014 | 2000 | 70 | 300/300 | 6.0 |
2 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
3 | 5.4 | 4.0 | |||||||||||||
4G | 5.8 | 4.0 | |||||||||||||
5G | 6.2 | 3.0 | |||||||||||||
6G | 6.7 | 3.0 | |||||||||||||
7G | 7.2 | 3.0 | |||||||||||||
10G | 8.2 | 3.0 | |||||||||||||
12G | 8.4 | 2.0 | |||||||||||||
14G | 8.9 | 2.0 | |||||||||||||
16G | 9.4 | 2.0 | |||||||||||||
19G | 10.7 | 2.0 | |||||||||||||
24G | 12.0 | 2.0 | |||||||||||||
HPRS-□C-0.3-( )RVVP | 1 | 0.3 | 17/0.16A | PVC | 1.81 | 0.12 | PVC | 0.4 | 3.8 | 69.2 | 0.013 | 2000 | 70 | 300/300 | 8.0 |
2 | 5.8 | 7.0 | |||||||||||||
3 | 6.1 | 6.0 | |||||||||||||
4G | 6.5 | 5.0 | |||||||||||||
5G | 7.1 | 5.0 | |||||||||||||
6G | 7.6 | 4.0 | |||||||||||||
7G | 9.0 | 4.0 | |||||||||||||
10G | 9.5 | 3.0 | |||||||||||||
12G | 9.8 | 3.0 | |||||||||||||
14G | 10.3 | 3.0 | |||||||||||||
16G | 10.9 | 3.0 | |||||||||||||
19G | 13.1 | 3.0 | |||||||||||||
24G | 24.9 | 2.0 | |||||||||||||
HPRS-□C-0.4-( )RVVP | 1 | 0.4 | 23/0.16A | PVC | 1.93 | 0.12 | PVC | 0.5 | 5.0 | 48.2 | 0.013 | 2000 | 70 | 300/300 | 10.0 |
2 | 6.1 | 9.0 | |||||||||||||
3 | 6.4 | 7.0 | |||||||||||||
4G | 6.8 | 6.0 | |||||||||||||
5G | 7.3 | 6.0 | |||||||||||||
6G | 7.9 | 5.0 | |||||||||||||
7G | 8.5 | 5.0 | |||||||||||||
10G | 10.0 | 4.0 | |||||||||||||
12G | 10.3 | 4.0 | |||||||||||||
14G | 10.7 | 4.0 | |||||||||||||
16G | 11.3 | 4.0 | |||||||||||||
19G | 12.3 | 3.0 | |||||||||||||
24G | 14.5 | 3.0 | |||||||||||||
HPRS-□C-0.5-( )RVVP | 1 | 0.5 | 20/0.18A | PVC | 2.02 | 0.12 | PVC | 0.5 | 5.0 | 39 | 0.012 | 2000 | 70 | 300/300 | 11.0 |
2 | 6.3 | 10.0 | |||||||||||||
3 | 6.6 | 8.0 | |||||||||||||
HPRS-□C-0.75-( )RVVP | 1 | 0.75 | 30/0.18A | PVC | 2.23 | 0.12 | PVC | 0.5 | 5.3 | 26 | 0.01 | 2000 | 70 | 300/300 | 14.0 |
2 | 6.7 | 13.0 | |||||||||||||
3 | 7.0 | 10.0 | |||||||||||||
HPRS-□C-1.0-( )RVVP | 1 | 1 | 40/0.18A | PVC | 2.6 | 0.12 | PVC | 0.5 | 6.0 | 19.5 | 0.01 | 2000 | 70 | 300/300 | 18.0 |
2 | 7.4 | 15.0 | |||||||||||||
3 | 7.8 | 13.0 | |||||||||||||
HPRS-□C-1.5-( )RVVP | 1 | 1.5 | 30/0.26A | PVC | 2.88 | 0.12 | PVC | 0.5 | 7.0 | 13.3 | 0.009 | 2000 | 70 | 300/300 | 23.0 |
2 | 8.1 | 20.0 | |||||||||||||
3 | 8.7 | 16.0 | |||||||||||||
HPRS-□C-2.5-( )RVVP | 1 | 2.5 | 50/0.26A | PVC | 3.51 | 0.12 | PVC | 0.5 | 7.5 | 7.98 | 0.008 | 2000 | 70 | 300/300 | 31.0 |
※芯線数、導体径は、お客様の要望に応じて生産することできます。※芯数、AWG数: 可以按照客户要求设计
HPRS-RVVP,高性能多芯动态应用控,机械用电线电缆