HP普通电源线
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥3 元 订货量(M) ≥500 (含运费) |
---|---|
供货总量: | 50000 |
所在地: | 江苏吴江市 |
产品规格: | HP普通电源线 |
包装说明: | 100米/卷 |
品牌: | 意华 |
详细信息
HPRS--用途,特性
- 采用多层掺绕导体,最适合于高速机器人的传动用线
- 按照和符合世界各国的安全規格,最符合于各种机床、木材加工机械、食品加工机械等机械的 移动部分的拖链用连接线,及自动化生产线领域饿中的电缆线
- 具有耐磨损性,耐捻搅性,有良好的耐油性、阻燃性、耐低温性、耐化学腐蚀性
- 柔软性强。方便于排线作业
- 芯线识别:线上有识别用的数码+黄/緑地线
- RoHS对应品
品名
结构
6芯
4芯
品名表
1,HP——系列
品名 | 芯数 | 导体 | 芯線径 | 线外径 | 导体阻抗 | 绝缘阻抗 | 绝缘阻抗 | 规格 | 容许電流 | ||||
( )内 色記号 | 截面積 (AWG) | 构成 | 绝缘材 | 外径 | 外被材 | 外径 | Ω/㎞ | MΩ/㎞ | V/5分 | 温度 (℃) | 電圧 (V) | (A) | |
HP-□C-0.75-( ) | 2 | 0.75mm2 (AWG19) | 6/26/0.08A | PVC | 2.5 | PVC | 6.8 | 25 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 9.7 |
3 | 7.2 | 8.4 | |||||||||||
4 | 7.9 | 8.0 | |||||||||||
5 | 8.8 | 7.3 | |||||||||||
HP-□C-0.5-( ) | 2 | 0.5mm2 (AWG22) | 6/18/0.08A | PVC | 2.32 | PVC | 6.3 | 39 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 8.2 |
3 | 6.7 | 7.1 | |||||||||||
4 | 7.3 | 6.3 | |||||||||||
5 | 7.9 | 5.8 | |||||||||||
HP-□C-0.3-( ) | 2 | 0.3mm2 (AWG23) | 6/10/0.08A | PVC | 1.8 | PVC | 5.8 | 69 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 5.5 |
3 | 6.1 | 4.8 | |||||||||||
4 | 6.6 | 4.3 | |||||||||||
5 | 7.1 | 3.9 | |||||||||||
HP-□C-0.2-( ) | 2 | 0.2mm2 (AWG24) | 6/7/0.08A | PVC | 1.6 | PVC | 5.0 | 92 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 4.1 |
3 | 5.5 | 3.6 | |||||||||||
4 | 5.8 | 3.2 | |||||||||||
5 | 6.2 | 2.9 |
1,HP——系列
品名 | 芯数 | 导体 | 芯線径 | 线外径 | 导体阻抗 | 绝缘阻抗 | 绝缘阻抗 | 规格 | 容许電流 | ||||
( )内 色記号 | 截面積 (AWG) | 构成 | 绝缘材 | 外径 | 外被材 | 外径 | Ω/㎞ | MΩ/㎞ | V/5分 | 温度 (℃) | 電圧 (V) | (A) | |
HP-□P-0.75-( ) | 1 | 0.75mm2 (AWG19) | 6/26/0.08A | PVC | 2.5 | PVC | 6.6 | 25 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 9.7 |
2 | 7.6 | 8.4 | |||||||||||
3 | 9.1 | 8.0 | |||||||||||
4 | 10.6 | 7.3 | |||||||||||
HP-□P-0.5-( ) | 1 | 0.5mm2 (AWG22) | 6/18/0.08A | PVC | 2.32 | PVC | 6.0 | 39 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 8.2 |
2 | 7.0 | 7.1 | |||||||||||
3 | 8.4 | 6.3 | |||||||||||
4 | 9.8 | 5.8 | |||||||||||
HP-□P-0.3-( ) | 1 | 0.3mm2 (AWG23) | 6/10/0.08A | PVC | 1.8 | PVC | 5.0 | 69 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 5.5 |
2 | 5.3 | 4.8 | |||||||||||
3 | 6.8 | 4.3 | |||||||||||
4 | 8.0 | 3.9 | |||||||||||
HP-□P-0.2-( ) | 1 | 0.2mm2 (AWG24) | 6/7/0.08A | PVC | 1.6 | PVC | 4.5 | 92 | 10 | 1500 | 80 | 300 | 4.1 |
2 | 5.2 | 3.6 | |||||||||||
3 | 6.1 | 3.2 | |||||||||||
4 | 7.1 | 2.9 |
※芯線数、導体径は、お客様の要望に応じて生産することできます。※芯数、AWG数: 可以按照客户要求设计
HP普通电源线,日本电线电缆,拖链线